Gold Rate History in India
Daily gold prices for the past 30 days, month-by-month averages and a year-by-year view. 24K gold is ₹12,557 per gram today, up 1.3% on a year ago.
Gold rate graph: 24K, 22K and 18K per gram
Use the buttons to change the time range, or to show or hide a karat.
Price per gram
Loading chart…
Gold rate in the last 30 days
Price per gram for 24K, 22K and 18K gold.
| Date | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 21 November 202621 Nov 2026 | ₹12,557 | ₹11,510 | ₹9,418 |
| 20 November 202620 Nov 2026 | ₹12,557 | ₹11,510 | ₹9,418 |
| 19 November 202619 Nov 2026 | ₹13,069 | ₹11,980 | ₹9,802 |
| 18 November 202618 Nov 2026 | ₹13,326 | ₹12,215 | ₹9,994 |
| 17 November 202617 Nov 2026 | ₹13,604 | ₹12,470 | ₹10,203 |
| 16 November 202616 Nov 2026 | ₹13,680 | ₹12,540 | ₹10,260 |
| 15 November 202615 Nov 2026 | ₹13,762 | ₹12,615 | ₹10,322 |
| 14 November 202614 Nov 2026 | ₹13,762 | ₹12,615 | ₹10,322 |
| 13 November 202613 Nov 2026 | ₹13,735 | ₹12,590 | ₹10,301 |
| 12 November 202612 Nov 2026 | ₹13,980 | ₹12,815 | ₹10,485 |
| 11 November 202611 Nov 2026 | ₹14,198 | ₹13,015 | ₹10,649 |
| 10 November 202610 Nov 2026 | ₹14,269 | ₹13,080 | ₹10,702 |
| 9 November 20269 Nov 2026 | ₹14,460 | ₹13,255 | ₹10,845 |
| 8 November 20268 Nov 2026 | ₹14,357 | ₹13,160 | ₹10,768 |
| 7 November 20267 Nov 2026 | ₹14,357 | ₹13,160 | ₹10,768 |
| 6 November 20266 Nov 2026 | ₹14,346 | ₹13,150 | ₹10,759 |
| 5 November 20265 Nov 2026 | ₹14,602 | ₹13,385 | ₹10,952 |
| 4 November 20264 Nov 2026 | ₹14,280 | ₹13,090 | ₹10,710 |
| 3 November 20263 Nov 2026 | ₹13,964 | ₹12,800 | ₹10,473 |
| 2 November 20262 Nov 2026 | ₹13,937 | ₹12,775 | ₹10,453 |
| 1 November 20261 Nov 2026 | ₹13,888 | ₹12,730 | ₹10,416 |
| 31 October 202631 Oct 2026 | ₹13,888 | ₹12,730 | ₹10,416 |
| 30 October 202630 Oct 2026 | ₹14,226 | ₹13,040 | ₹10,669 |
| 29 October 202629 Oct 2026 | ₹14,395 | ₹13,195 | ₹10,796 |
| 28 October 202628 Oct 2026 | ₹14,395 | ₹13,195 | ₹10,796 |
| 27 October 202627 Oct 2026 | ₹14,329 | ₹13,135 | ₹10,757 |
| 26 October 202626 Oct 2026 | ₹14,275 | ₹13,085 | ₹10,706 |
| 25 October 202625 Oct 2026 | ₹14,258 | ₹13,070 | ₹10,694 |
| 24 October 202624 Oct 2026 | ₹14,258 | ₹13,070 | ₹10,694 |
| 23 October 202623 Oct 2026 | ₹14,248 | ₹13,060 | ₹10,686 |
Monthly average gold rate
Average price per gram in each month for 24K, 22K and 18K gold.
| Month | 24K avg / g | 22K avg / g | 18K avg / g |
|---|---|---|---|
| November 2026 (so far) | ₹13,842(−₹854) | ₹12,689(−₹783) | ₹10,382(−₹641) |
| October 2026 | ₹14,697(−₹676) | ₹13,472(−₹620) | ₹11,023(−₹507) |
| September 2026 | ₹15,373(−₹129) | ₹14,091(−₹118) | ₹11,530(−₹96) |
| August 2026 | ₹15,501(+₹1,060) | ₹14,209(+₹972) | ₹11,626(+₹795) |
| July 2026 | ₹14,441(−₹443) | ₹13,237(−₹406) | ₹10,831(−₹332) |
| June 2026 | ₹14,884(−₹703) | ₹13,644(−₹644) | ₹11,162(−₹528) |
| May 2026 | ₹15,587(+₹283) | ₹14,288(+₹259) | ₹11,690(+₹212) |
| April 2026 | ₹15,304(−₹301) | ₹14,028(−₹276) | ₹11,478(−₹226) |
| March 2026 | ₹15,605(−₹209) | ₹14,305(−₹192) | ₹11,704(−₹157) |
| February 2026 | ₹15,814(+₹963) | ₹14,496(+₹883) | ₹11,861(+₹722) |
| January 2026 | ₹14,851(+₹1,420) | ₹13,614(+₹1,302) | ₹11,139(+₹1,065) |
| December 2025 | ₹13,431(+₹923) | ₹12,312(+₹846) | ₹10,074(+₹692) |
Gold rate history by month
Open any month to see the opening and closing rate, the high, the low, the average and the trend for 24K, 22K and 18K gold.
Gold price movement in October 2026−6.94%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 October rate | ₹14,924 | ₹13,680 | ₹11,193 |
| 31 October rate | ₹13,888 | ₹12,730 | ₹10,416 |
| Highest rate in October | ₹15,14210 Oct | ₹13,88010 Oct | ₹11,35710 Oct |
| Lowest rate in October | ₹13,88831 Oct | ₹12,73031 Oct | ₹10,41631 Oct |
| Average rate | ₹14,697 | ₹13,472 | ₹11,023 |
| Price trend | −6.94% | −6.94% | −6.94% |
Gold price movement in September 2026−2.93%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 September rate | ₹15,409 | ₹14,125 | ₹11,557 |
| 30 September rate | ₹14,957 | ₹13,710 | ₹11,218 |
| Highest rate in September | ₹15,6664 Sept | ₹14,3604 Sept | ₹11,7494 Sept |
| Lowest rate in September | ₹14,88029 Sept | ₹13,64029 Sept | ₹11,16029 Sept |
| Average rate | ₹15,373 | ₹14,091 | ₹11,530 |
| Price trend | −2.93% | −2.94% | −2.93% |
Gold price movement in August 2026+8.70%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 August rate | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,816 |
| 31 August rate | ₹15,677 | ₹14,370 | ₹11,758 |
| Highest rate in August | ₹16,39724 Aug | ₹15,03024 Aug | ₹12,29324 Aug |
| Lowest rate in August | ₹14,4004 Aug | ₹13,2004 Aug | ₹10,8004 Aug |
| Average rate | ₹15,501 | ₹14,209 | ₹11,626 |
| Price trend | +8.70% | +8.70% | +8.71% |
Gold price movement in July 2026+2.71%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 July rate | ₹14,078 | ₹12,905 | ₹10,559 |
| 31 July rate | ₹14,460 | ₹13,255 | ₹10,845 |
| Highest rate in July | ₹14,7003 Jul | ₹13,4753 Jul | ₹11,0253 Jul |
| Lowest rate in July | ₹14,0781 Jul | ₹12,9051 Jul | ₹10,5591 Jul |
| Average rate | ₹14,441 | ₹13,237 | ₹10,831 |
| Price trend | +2.71% | +2.71% | +2.71% |
Gold price movement in June 2026−9.08%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 June rate | ₹15,622 | ₹14,320 | ₹11,717 |
| 30 June rate | ₹14,204 | ₹13,020 | ₹10,653 |
| Highest rate in June | ₹15,6221 Jun | ₹14,3201 Jun | ₹11,7171 Jun |
| Lowest rate in June | ₹14,13325 Jun | ₹12,95525 Jun | ₹10,60025 Jun |
| Average rate | ₹14,884 | ₹13,644 | ₹11,162 |
| Price trend | −9.08% | −9.08% | −9.08% |
Gold price movement in May 2026+4.28%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 May rate | ₹15,060 | ₹13,805 | ₹11,295 |
| 31 May rate | ₹15,704 | ₹14,395 | ₹11,778 |
| Highest rate in May | ₹16,23314 May | ₹14,88014 May | ₹12,17514 May |
| Lowest rate in May | ₹14,9185 May | ₹13,6755 May | ₹11,1895 May |
| Average rate | ₹15,587 | ₹14,288 | ₹11,690 |
| Price trend | +4.28% | +4.27% | +4.28% |
Gold price movement in April 2026−0.14%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 April rate | ₹15,295 | ₹14,020 | ₹11,471 |
| 30 April rate | ₹15,273 | ₹14,000 | ₹11,455 |
| Highest rate in April | ₹15,57818 Apr | ₹14,28018 Apr | ₹11,68418 Apr |
| Lowest rate in April | ₹14,8972 Apr | ₹13,6552 Apr | ₹11,1732 Apr |
| Average rate | ₹15,304 | ₹14,028 | ₹11,478 |
| Price trend | −0.14% | −0.14% | −0.14% |
Gold price movement in March 2026−13.62%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 March rate | ₹17,309 | ₹15,865 | ₹12,981 |
| 31 March rate | ₹14,951 | ₹13,705 | ₹11,213 |
| Highest rate in March | ₹17,3091 Mar | ₹15,8651 Mar | ₹12,9811 Mar |
| Lowest rate in March | ₹14,29124 Mar | ₹13,10024 Mar | ₹10,71924 Mar |
| Average rate | ₹15,605 | ₹14,305 | ₹11,704 |
| Price trend | −13.62% | −13.61% | −13.62% |
Gold price movement in February 2026+5.06%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 February rate | ₹16,058 | ₹14,720 | ₹12,044 |
| 28 February rate | ₹16,871 | ₹15,463 | ₹12,653 |
| Highest rate in February | ₹16,87128 Feb | ₹15,46328 Feb | ₹12,65328 Feb |
| Lowest rate in February | ₹15,3172 Feb | ₹14,0402 Feb | ₹11,4882 Feb |
| Average rate | ₹15,814 | ₹14,496 | ₹11,861 |
| Price trend | +5.06% | +5.05% | +5.06% |
Gold price movement in January 2026+18.90%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 January rate | ₹13,506 | ₹12,380 | ₹10,129 |
| 31 January rate | ₹16,058 | ₹14,720 | ₹12,044 |
| Highest rate in January | ₹17,88529 Jan | ₹16,39529 Jan | ₹13,41429 Jan |
| Lowest rate in January | ₹13,5061 Jan | ₹12,3801 Jan | ₹10,1291 Jan |
| Average rate | ₹14,851 | ₹13,614 | ₹11,139 |
| Price trend | +18.90% | +18.90% | +18.91% |
Gold price movement in December 2025+3.38%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 December rate | ₹13,048 | ₹11,960 | ₹9,786 |
| 31 December rate | ₹13,489 | ₹12,365 | ₹10,117 |
| Highest rate in December | ₹14,24227 Dec | ₹13,05527 Dec | ₹10,68227 Dec |
| Lowest rate in December | ₹12,9449 Dec | ₹11,8659 Dec | ₹9,7089 Dec |
| Average rate | ₹13,431 | ₹12,312 | ₹10,074 |
| Price trend | +3.38% | +3.39% | +3.38% |
Gold price movement in November 2025+5.54%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 November rate | ₹12,300 | ₹11,275 | ₹9,225 |
| 30 November rate | ₹12,982 | ₹11,900 | ₹9,737 |
| Highest rate in November | ₹12,98229 Nov | ₹11,90029 Nov | ₹9,73729 Nov |
| Lowest rate in November | ₹12,1485 Nov | ₹11,1355 Nov | ₹9,1115 Nov |
| Average rate | ₹12,508 | ₹11,466 | ₹9,381 |
| Price trend | +5.54% | +5.54% | +5.55% |
Gold price movement in October 2025+3.39%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 October rate | ₹11,924 | ₹10,930 | ₹8,940 |
| 31 October rate | ₹12,328 | ₹11,300 | ₹9,246 |
| Highest rate in October | ₹13,27717 Oct | ₹12,17017 Oct | ₹9,95817 Oct |
| Lowest rate in October | ₹11,8533 Oct | ₹10,8653 Oct | ₹8,8903 Oct |
| Average rate | ₹12,472 | ₹11,432 | ₹9,354 |
| Price trend | +3.39% | +3.39% | +3.42% |
Gold price movement in September 2025+10.92%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 September rate | ₹10,588 | ₹9,705 | ₹7,941 |
| 30 September rate | ₹11,744 | ₹10,765 | ₹8,808 |
| Highest rate in September | ₹11,74430 Sept | ₹10,76530 Sept | ₹8,80830 Sept |
| Lowest rate in September | ₹10,5881 Sept | ₹9,7051 Sept | ₹7,9411 Sept |
| Average rate | ₹11,148 | ₹10,219 | ₹8,361 |
| Price trend | +10.92% | +10.92% | +10.92% |
Gold price movement in August 2025+5.14%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 August rate | ₹9,982 | ₹9,150 | ₹7,487 |
| 31 August rate | ₹10,495 | ₹9,620 | ₹7,871 |
| Highest rate in August | ₹10,49530 Aug | ₹9,62030 Aug | ₹7,87130 Aug |
| Lowest rate in August | ₹9,9821 Aug | ₹9,1501 Aug | ₹7,4871 Aug |
| Average rate | ₹10,190 | ₹9,340 | ₹7,642 |
| Price trend | +5.14% | +5.14% | +5.13% |
Gold price movement in July 2025+1.66%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 July rate | ₹9,840 | ₹9,020 | ₹7,380 |
| 31 July rate | ₹10,003 | ₹9,170 | ₹7,503 |
| Highest rate in July | ₹10,23323 Jul | ₹9,38023 Jul | ₹7,67523 Jul |
| Lowest rate in July | ₹9,8189 Jul | ₹9,0009 Jul | ₹7,3649 Jul |
| Average rate | ₹9,962 | ₹9,132 | ₹7,472 |
| Price trend | +1.66% | +1.66% | +1.67% |
Gold price movement in June 2025−0.05%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 June rate | ₹9,731 | ₹8,920 | ₹7,299 |
| 30 June rate | ₹9,726 | ₹8,915 | ₹7,294 |
| Highest rate in June | ₹10,16814 Jun | ₹9,32014 Jun | ₹7,62614 Jun |
| Lowest rate in June | ₹9,72630 Jun | ₹8,91530 Jun | ₹7,29430 Jun |
| Average rate | ₹9,937 | ₹9,108 | ₹7,453 |
| Price trend | −0.05% | −0.06% | −0.07% |
Gold price movement in May 2025+1.65%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 May rate | ₹9,573 | ₹8,775 | ₹7,180 |
| 31 May rate | ₹9,731 | ₹8,920 | ₹7,299 |
| Highest rate in May | ₹9,9608 May | ₹9,1308 May | ₹7,4708 May |
| Lowest rate in May | ₹9,39315 May | ₹8,61015 May | ₹7,04515 May |
| Average rate | ₹9,684 | ₹8,877 | ₹7,263 |
| Price trend | +1.65% | +1.65% | +1.66% |
Gold price movement in April 2025+5.46%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 April rate | ₹9,284 | ₹8,510 | ₹6,963 |
| 30 April rate | ₹9,791 | ₹8,975 | ₹7,344 |
| Highest rate in April | ₹10,13522 Apr | ₹9,29022 Apr | ₹7,60122 Apr |
| Lowest rate in April | ₹8,9738 Apr | ₹8,2258 Apr | ₹6,7308 Apr |
| Average rate | ₹9,547 | ₹8,751 | ₹7,160 |
| Price trend | +5.46% | +5.46% | +5.47% |
Gold price movement in March 2025+6.11%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 March rate | ₹8,662 | ₹7,940 | ₹6,497 |
| 31 March rate | ₹9,191 | ₹8,425 | ₹6,894 |
| Highest rate in March | ₹9,19131 Mar | ₹8,42531 Mar | ₹6,89431 Mar |
| Lowest rate in March | ₹8,6621 Mar | ₹7,9401 Mar | ₹6,4971 Mar |
| Average rate | ₹8,904 | ₹8,162 | ₹6,678 |
| Price trend | +6.11% | +6.11% | +6.11% |
Gold price movement in February 2025+2.78%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 February rate | ₹8,449 | ₹7,745 | ₹6,337 |
| 28 February rate | ₹8,684 | ₹7,960 | ₹6,513 |
| Highest rate in February | ₹8,80925 Feb | ₹8,07525 Feb | ₹6,60725 Feb |
| Lowest rate in February | ₹8,4053 Feb | ₹7,7053 Feb | ₹6,3043 Feb |
| Average rate | ₹8,674 | ₹7,951 | ₹6,505 |
| Price trend | +2.78% | +2.78% | +2.78% |
Gold price movement in January 2025+8.12%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 January rate | ₹7,800 | ₹7,150 | ₹5,850 |
| 31 January rate | ₹8,433 | ₹7,730 | ₹6,325 |
| Highest rate in January | ₹8,43331 Jan | ₹7,73031 Jan | ₹6,32531 Jan |
| Lowest rate in January | ₹7,8001 Jan | ₹7,1501 Jan | ₹5,8501 Jan |
| Average rate | ₹8,063 | ₹7,392 | ₹6,048 |
| Price trend | +8.12% | +8.11% | +8.12% |
Gold price movement in December 2024−0.56%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 December rate | ₹7,800 | ₹7,150 | ₹5,850 |
| 31 December rate | ₹7,756 | ₹7,110 | ₹5,818 |
| Highest rate in December | ₹7,94711 Dec | ₹7,28511 Dec | ₹5,96111 Dec |
| Lowest rate in December | ₹7,68020 Dec | ₹7,04020 Dec | ₹5,76020 Dec |
| Average rate | ₹7,785 | ₹7,136 | ₹5,839 |
| Price trend | −0.56% | −0.56% | −0.55% |
Gold price movement in November 2024−3.18%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 November rate | ₹8,056 | ₹7,385 | ₹6,042 |
| 30 November rate | ₹7,800 | ₹7,150 | ₹5,850 |
| Highest rate in November | ₹8,0561 Nov | ₹7,3851 Nov | ₹6,0421 Nov |
| Lowest rate in November | ₹7,56514 Nov | ₹6,93514 Nov | ₹5,67414 Nov |
| Average rate | ₹7,828 | ₹7,176 | ₹5,871 |
| Price trend | −3.18% | −3.18% | −3.18% |
Gold price movement in October 2024+5.75%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 October rate | ₹7,691 | ₹7,050 | ₹5,768 |
| 31 October rate | ₹8,133 | ₹7,455 | ₹6,100 |
| Highest rate in October | ₹8,13331 Oct | ₹7,45531 Oct | ₹6,10031 Oct |
| Lowest rate in October | ₹7,66410 Oct | ₹7,02510 Oct | ₹5,74810 Oct |
| Average rate | ₹7,860 | ₹7,205 | ₹5,895 |
| Price trend | +5.75% | +5.74% | +5.76% |
Gold price movement in September 2024+5.75%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 September rate | ₹7,304 | ₹6,695 | ₹5,478 |
| 30 September rate | ₹7,724 | ₹7,080 | ₹5,793 |
| Highest rate in September | ₹7,74527 Sept | ₹7,10027 Sept | ₹5,80927 Sept |
| Lowest rate in September | ₹7,2764 Sept | ₹6,6694 Sept | ₹5,4564 Sept |
| Average rate | ₹7,472 | ₹6,849 | ₹5,604 |
| Price trend | +5.75% | +5.75% | +5.75% |
Gold price movement in August 2024+3.81%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 August rate | ₹7,036 | ₹6,450 | ₹5,278 |
| 31 August rate | ₹7,304 | ₹6,695 | ₹5,478 |
| Highest rate in August | ₹7,32528 Aug | ₹6,71528 Aug | ₹5,49428 Aug |
| Lowest rate in August | ₹6,9277 Aug | ₹6,3507 Aug | ₹5,1967 Aug |
| Average rate | ₹7,171 | ₹6,574 | ₹5,379 |
| Price trend | +3.81% | +3.80% | +3.79% |
Gold price movement in July 2024−3.40%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 July rate | ₹7,228 | ₹6,625 | ₹5,421 |
| 31 July rate | ₹6,982 | ₹6,400 | ₹5,237 |
| Highest rate in July | ₹7,50017 Jul | ₹6,87517 Jul | ₹5,62517 Jul |
| Lowest rate in July | ₹6,87326 Jul | ₹6,30026 Jul | ₹5,15526 Jul |
| Average rate | ₹7,243 | ₹6,639 | ₹5,432 |
| Price trend | −3.40% | −3.40% | −3.39% |
Gold price movement in June 2024−0.37%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 June rate | ₹7,255 | ₹6,650 | ₹5,441 |
| 30 June rate | ₹7,228 | ₹6,625 | ₹5,421 |
| Highest rate in June | ₹7,3757 Jun | ₹6,7607 Jun | ₹5,5317 Jun |
| Lowest rate in June | ₹7,1678 Jun | ₹6,5708 Jun | ₹5,3768 Jun |
| Average rate | ₹7,234 | ₹6,631 | ₹5,426 |
| Price trend | −0.37% | −0.38% | −0.37% |
Gold price movement in May 2024+1.75%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 May rate | ₹7,151 | ₹6,555 | ₹5,363 |
| 31 May rate | ₹7,276 | ₹6,670 | ₹5,457 |
| Highest rate in May | ₹7,51620 May | ₹6,89020 May | ₹5,63720 May |
| Lowest rate in May | ₹7,1511 May | ₹6,5551 May | ₹5,3631 May |
| Average rate | ₹7,303 | ₹6,695 | ₹5,478 |
| Price trend | +1.75% | +1.75% | +1.75% |
Gold price movement in April 2024+4.64%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 April rate | ₹6,938 | ₹6,360 | ₹5,204 |
| 30 April rate | ₹7,260 | ₹6,655 | ₹5,445 |
| Highest rate in April | ₹7,43419 Apr | ₹6,81519 Apr | ₹5,57619 Apr |
| Lowest rate in April | ₹6,9112 Apr | ₹6,3352 Apr | ₹5,1832 Apr |
| Average rate | ₹7,234 | ₹6,631 | ₹5,425 |
| Price trend | +4.64% | +4.64% | +4.63% |
Gold price movement in March 2024+8.38%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 March rate | ₹6,316 | ₹5,790 | ₹4,737 |
| 31 March rate | ₹6,845 | ₹6,275 | ₹5,134 |
| Highest rate in March | ₹6,87329 Mar | ₹6,30029 Mar | ₹5,15429 Mar |
| Lowest rate in March | ₹6,3161 Mar | ₹5,7901 Mar | ₹4,7371 Mar |
| Average rate | ₹6,619 | ₹6,068 | ₹4,964 |
| Price trend | +8.38% | +8.38% | +8.38% |
Gold price movement in February 2024−0.96%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 February rate | ₹6,344 | ₹5,815 | ₹4,758 |
| 29 February rate | ₹6,283 | ₹5,759 | ₹4,712 |
| Highest rate in February | ₹6,3602 Feb | ₹5,8302 Feb | ₹4,7702 Feb |
| Lowest rate in February | ₹6,20715 Feb | ₹5,69015 Feb | ₹4,65515 Feb |
| Average rate | ₹6,288 | ₹5,764 | ₹4,716 |
| Price trend | −0.96% | −0.96% | −0.97% |
Gold price movement in January 2024−0.94%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 January rate | ₹6,387 | ₹5,855 | ₹4,790 |
| 31 January rate | ₹6,327 | ₹5,800 | ₹4,745 |
| Highest rate in January | ₹6,4092 Jan | ₹5,8752 Jan | ₹4,8072 Jan |
| Lowest rate in January | ₹6,26218 Jan | ₹5,74018 Jan | ₹4,69618 Jan |
| Average rate | ₹6,317 | ₹5,790 | ₹4,737 |
| Price trend | −0.94% | −0.94% | −0.94% |
Gold price movement in December 2023+1.46%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 December rate | ₹6,295 | ₹5,770 | ₹4,721 |
| 31 December rate | ₹6,387 | ₹5,855 | ₹4,790 |
| Highest rate in December | ₹6,42528 Dec | ₹5,89028 Dec | ₹4,81928 Dec |
| Lowest rate in December | ₹6,18013 Dec | ₹5,66513 Dec | ₹4,63513 Dec |
| Average rate | ₹6,310 | ₹5,784 | ₹4,732 |
| Price trend | +1.46% | +1.47% | +1.46% |
Gold price movement in November 2023+1.95%
| Per gram | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 November rate | ₹6,153 | ₹5,640 | ₹4,614 |
| 30 November rate | ₹6,273 | ₹5,750 | ₹4,704 |
| Highest rate in November | ₹6,33829 Nov | ₹5,81029 Nov | ₹4,75429 Nov |
| Lowest rate in November | ₹6,04913 Nov | ₹5,54513 Nov | ₹4,53713 Nov |
| Average rate | ₹6,163 | ₹5,649 | ₹4,622 |
| Price trend | +1.95% | +1.95% | +1.95% |
Gold rate year by year
24K gold, price per gram, first to last day of each year in our records.
| Year | Start | End | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹13,506 | ₹12,557 | ₹17,885 | −7.0% |
| 2025 | ₹7,800 | ₹13,489 | ₹14,242 | +72.9% |
| 2024 | ₹6,387 | ₹7,756 | ₹8,133 | +21.4% |
| 2023 | ₹5,520 | ₹6,387 | ₹6,425 | +15.7% |
| 2022 | ₹4,915 | ₹5,520 | ₹5,520 | +12.3% |
| 2021 | ₹4,927 | ₹4,901 | ₹4,928 | −0.5% |
What the history shows
Our records for 24K gold start on 20 November 2021, when the rate was ₹4,927 per gram. Today it is ₹12,557, which is up 154.9% across 1,828 days of data.
The highest rate in that time was ₹17,885 on 29 January 2026, and the lowest was ₹4,745 on 3 December 2021. The strongest calendar year was 2025, with a change of +72.9%, and the weakest was 2026, at −7.0%.
The biggest one-day rise in these records was ₹1,177 per gram on 29 January 2026, and the biggest one-day fall was ₹965 per gram on 30 January 2026. Gold usually moves in small steps from day to day, so days like these stand out.
When you read the tables on this page, look at the year-by-year table for the big picture, the monthly view for seasonal patterns around festivals and the wedding season, and the last 30 days for what is happening right now.
Past prices are a record, not a forecast. Gold tends to move in long swings, and a single year can look very different from the one before it. If you are buying for a wedding or an investment, it helps to look at the trend over several months rather than reacting to one day's move. Read our guide to how the gold rate is decided to understand what drives those swings.