Silver Rate History in India
Daily silver prices for the last 30 days, month-by-month averages and a year-by-year view. Silver is ₹240.00 per gram today, up 264.2% since our records began on 10 October 2021.
Check the silver rate on a date
Pick a city and a date to see the rate on that day.
Silver rate graph per gram
Use the buttons to change the time range.
Price per gram
Loading chart…
Silver rate in the last 30 days
Price per gram for each day, with the change from the day before.
| Date | Price per gram |
|---|---|
| 10 October 202610 Oct 2026 | ₹240.00(+₹5.00) |
| 9 October 20269 Oct 2026 | ₹235.00 |
| 8 October 20268 Oct 2026 | ₹235.00 |
| 7 October 20267 Oct 2026 | ₹235.00 |
| 6 October 20266 Oct 2026 | ₹235.00 |
| 5 October 20265 Oct 2026 | ₹235.00 |
| 4 October 20264 Oct 2026 | ₹235.00 |
| 3 October 20263 Oct 2026 | ₹235.00 |
| 2 October 20262 Oct 2026 | ₹235.00 |
| 1 October 20261 Oct 2026 | ₹235.00(−₹5.00) |
| 30 September 202630 Sept 2026 | ₹240.00 |
| 29 September 202629 Sept 2026 | ₹240.00 |
| 28 September 202628 Sept 2026 | ₹240.00(−₹5.00) |
| 27 September 202627 Sept 2026 | ₹245.00 |
| 26 September 202626 Sept 2026 | ₹245.00 |
| 25 September 202625 Sept 2026 | ₹245.00 |
| 24 September 202624 Sept 2026 | ₹245.00(−₹5.00) |
| 23 September 202623 Sept 2026 | ₹250.00 |
| 22 September 202622 Sept 2026 | ₹250.00 |
| 21 September 202621 Sept 2026 | ₹250.00(−₹5.00) |
| 20 September 202620 Sept 2026 | ₹255.00 |
| 19 September 202619 Sept 2026 | ₹255.00(+₹5.00) |
| 18 September 202618 Sept 2026 | ₹250.00(+₹5.00) |
| 17 September 202617 Sept 2026 | ₹245.00 |
| 16 September 202616 Sept 2026 | ₹245.00 |
| 15 September 202615 Sept 2026 | ₹245.00 |
| 14 September 202614 Sept 2026 | ₹245.00 |
| 13 September 202613 Sept 2026 | ₹245.00 |
| 12 September 202612 Sept 2026 | ₹245.00 |
| 11 September 202611 Sept 2026 | ₹245.00(−₹10.00) |
How the silver rate has moved over time
Change in the price per gram compared with the same day in the past.
| Period | Change per gram |
|---|---|
| 1 week3 Oct 2026 | +₹5.00 (2.13%) |
| 1 month10 Sept 2026 | −₹15.00 (5.88%) |
| 3 months11 Jul 2026 | +₹5.00 (2.13%) |
| 6 months11 Apr 2026 | −₹20.00 (7.69%) |
| 1 year10 Oct 2025 | +₹66.00 (37.93%) |
| 3 years11 Oct 2023 | +₹167.90 (232.87%) |
| 5 years11 Oct 2021 | +₹178.30 (288.98%) |
Monthly average silver rate
Average price per gram for each of the last 12 months.
| Month | Average per gram |
|---|---|
| October 2026 | ₹235.50(−₹12.00) |
| September 2026 | ₹247.50(−₹2.66) |
| August 2026 | ₹250.16(+₹11.77) |
| July 2026 | ₹238.39(−₹18.28) |
| June 2026 | ₹256.67(−₹22.53) |
| May 2026 | ₹279.19(+₹19.70) |
| April 2026 | ₹259.50(−₹8.40) |
| March 2026 | ₹267.90(−₹18.10) |
| February 2026 | ₹286.00(−₹14.26) |
| January 2026 | ₹300.26(+₹88.25) |
| December 2025 | ₹212.00(+₹48.62) |
| November 2025 | ₹163.39(−₹1.19) |
Silver rate history by month
Open a month to see its first and last rate, high, low, average and trend.
Silver price movement in September 2026−4.00%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 September rate | ₹250.00 |
| 30 September rate | ₹240.00 |
| Highest rate in September | ₹255.0010 Sept |
| Lowest rate in September | ₹240.0028 Sept |
| Average rate | ₹247.50 |
| Price trend | −4.00% |
Silver price movement in August 2026+8.51%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 August rate | ₹235.00 |
| 31 August rate | ₹255.00 |
| Highest rate in August | ₹260.0021 Aug |
| Lowest rate in August | ₹235.001 Aug |
| Average rate | ₹250.16 |
| Price trend | +8.51% |
Silver price movement in July 2026−2.08%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 July rate | ₹240.00 |
| 31 July rate | ₹235.00 |
| Highest rate in July | ₹250.003 Jul |
| Lowest rate in July | ₹230.0017 Jul |
| Average rate | ₹238.39 |
| Price trend | −2.08% |
Silver price movement in June 2026−16.07%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 June rate | ₹280.00 |
| 30 June rate | ₹235.00 |
| Highest rate in June | ₹280.001 Jun |
| Lowest rate in June | ₹235.0025 Jun |
| Average rate | ₹256.67 |
| Price trend | −16.07% |
Silver price movement in May 2026+9.80%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 May rate | ₹255.00 |
| 31 May rate | ₹280.00 |
| Highest rate in May | ₹310.0013 May |
| Lowest rate in May | ₹255.001 May |
| Average rate | ₹279.19 |
| Price trend | +9.80% |
Silver price movement in April 2026−1.96%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 April rate | ₹255.00 |
| 30 April rate | ₹250.00 |
| Highest rate in April | ₹275.0018 Apr |
| Lowest rate in April | ₹250.002 Apr |
| Average rate | ₹259.50 |
| Price trend | −1.96% |
Silver price movement in March 2026−15.25%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 March rate | ₹295.00 |
| 31 March rate | ₹250.00 |
| Highest rate in March | ₹315.002 Mar |
| Lowest rate in March | ₹230.0023 Mar |
| Average rate | ₹267.90 |
| Price trend | −15.25% |
Silver price movement in February 2026−15.71%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 February rate | ₹350.00 |
| 28 February rate | ₹295.00 |
| Highest rate in February | ₹350.001 Feb |
| Lowest rate in February | ₹255.0018 Feb |
| Average rate | ₹286.00 |
| Price trend | −15.71% |
Silver price movement in January 2026+47.06%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 January rate | ₹238.00 |
| 31 January rate | ₹350.00 |
| Highest rate in January | ₹410.0029 Jan |
| Lowest rate in January | ₹238.001 Jan |
| Average rate | ₹300.26 |
| Price trend | +47.06% |
Silver price movement in December 2025+27.13%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 December rate | ₹188.00 |
| 31 December rate | ₹239.00 |
| Highest rate in December | ₹262.0027 Dec |
| Lowest rate in December | ₹187.005 Dec |
| Average rate | ₹212.00 |
| Price trend | +27.13% |
Silver price movement in November 2025+21.71%
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 November rate | ₹152.00 |
| 30 November rate | ₹185.00 |
| Highest rate in November | ₹185.0029 Nov |
| Lowest rate in November | ₹150.505 Nov |
| Average rate | ₹163.39 |
| Price trend | +21.71% |
Silver price movement in October 2025
| Per gram | Silver |
|---|---|
| 1 October rate | ₹151.00 |
| 31 October rate | ₹151.00 |
| Highest rate in October | ₹190.0015 Oct |
| Lowest rate in October | ₹151.001 Oct |
| Average rate | ₹164.58 |
| Price trend | Stable |
Silver rate year by year
Price per gram, from the first to the last day of each year in our records.
| Year | Start | End | High | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹238.00 | ₹240.00 | ₹410.00 | +0.8% |
| 2025 | ₹90.50 | ₹239.00 | ₹262.00 | +164.1% |
| 2024 | ₹78.60 | ₹90.50 | ₹104.00 | +15.1% |
| 2023 | ₹71.30 | ₹78.60 | ₹80.50 | +10.2% |
| 2022 | ₹62.70 | ₹71.30 | ₹74.70 | +13.7% |
| 2021 | ₹65.90 | ₹62.20 | ₹67.20 | −5.6% |
What the silver history shows
Our records for silver start on 10 October 2021, when the rate was ₹65.90 per gram. Today it is ₹240.00, which is up 264.2% across 1,827 days of data.
The highest rate in that time was ₹410.00 on 29 January 2026, and the lowest was ₹50.80 on 31 August 2022. The strongest calendar year was 2025, with a change of +164.1%, and the weakest was 2021, at −5.6%.
The biggest one-day rise in these records was ₹40.00 per gram on 4 February 2026, and the biggest one-day fall was ₹50.00 per gram on 2 February 2026. Silver usually moves in small steps from day to day, so days like these stand out.
When you read the tables on this page, look at the year-by-year table for the big picture, the monthly view for seasonal patterns around festivals and the wedding season, and the last 30 days for what is happening right now.
Silver rate history: FAQs
How far back does the silver rate history go?
Our silver records start on 10 October 2021 and run to today, 10 October 2026, which is 1,827 days of data.
Can I see the silver rate for my city?
Yes. Choose your city in the box above to check its rate on any date, or open the city's own silver page for its graph and monthly history.
Is the silver price history a forecast?
No. It is a record of past base rates. Use it to see the bigger picture, not to predict the next move.